انابيب نقل سوائل وشبكة أنابيب
سلاسل التغليف والأنابيب هي الأجزاء الرئيسية لبناء البئر. يجب أن تكون جميع الآبار التي تم حفرها بغرض إنتاج النفط أو الغاز (أو حقن المواد في التكوينات تحت الأرض) مغطاة بالمواد ذات القوة والوظائف الكافية. السلع الأنبوبية النفطية في البلاد (OCTG) هي عائلة من المنتجات المدرفلة غير الملحومة التي تتكون من أنابيب الحفر ، غلاف وأنابيب تخضع لظروف التحميل وفقا لتطبيقها المحدد.
في أنابيب وأغطية حقول النفط ، يتم تصميم وتصنيع ملفات التعريف اللولبية لتوفير أختام هيدروليكية فائقة بين المعدات والأنابيب. هناك عدة أنواع من غلاف المواضيع المستخدمة ؛ يشملوا:
خيط دعامة – يستخدم هذا النوع من الخيط الشخصي في خطوط الأنابيب وأدوات حفر الآبار. كما أنها تستخدم في بطانة أغلفة أنبوبي والآبار. الملف الشخصى للخيوط يكون عادة فى شكل مربع. عندما يتصل الخيط بخيوط التزاوج ، فإن الختم الهيدروليكي يتم إنشاؤه من خلال التداخل الذي يسمح للمعدات الملولبة دعامة القفل بحزم.
الخيط المستدير – يتم إنشاء ملف تعريف الخيط للأدوات والمكونات المستخدمة في عمليات خط البقعة. ومن المعروف أيضا باسم خيط المفصل. إنها قوية ويمكن أن تتسبب في الحد الأدنى من البلى والأوساخ والشوائب الأخرى داخل حفرة البئر بسبب شكلها المستدير. يتم إعداد ملف تعريف الجولة المستديرة وفقًا لدرجات أنابيب API. يمكن تقسيم مؤشرات الترابط المستديرة إلى نوعين ، على سبيل المثال ، ملف تعريف مؤشر الترابط الدائري الطويل وملف تخصيص مؤشر الترابط الدائري القصير
مواصفات المنتج
مواصفات
الفئة
ERW, HFW or SMLS
ماذج
API Spec 5CT, GB/T 19830
منزلة
H40, J55, K55, N80
تخييط
مؤشر ترابط الغلاف هو ملف تعريف مؤشر الترابط الموجود في وصلات الغلاف وجميع أدوات التغليف. تم تصميم خيوط التغليف وفقًا لمواصفات API. يمكن أن تكون ملفات تعريف الصفحات على غلاف جيد من أنواع مختلفة على النحو التالي. بعض خيوط التغليف المتقدمة تتضمن ختم غاز
STC (مؤشر ترابط قصير)
BTC (خيط دعامة مقرون)
LTC (الخيوط الطويلة إلى جانب)
غلاف اقتران
يشير API اقتران إلى الوصلات الفولاذية المستخدمة في توصيل أنابيب الغلاف والأنابيب. المعروف أيضًا عن طريق اقتران OCTG ، إنه عادة ما يتم تصنيعه من النوع غير الملحوم ، ودرجة المواد نفسها مع هيكل الأنابيب (API 5CT K55 / J55 ، N80 ، L80 ، P110 وما إلى ذلك) ، نفس PSL أو توفير درجات أعلى من المطلوب. نفس المعالجة الحرارية تنطبق أيضا ، إلا أن هناك متطلبات خاصة. يحتوي اقتران الغلاف على خيوط داخلية (شكل خيط أنثى) يتم تشكيلها لتتناسب مع الخيوط الخارجية (شكل خيط ذكر) للمفاصل الطويلة من الغلاف. يتم الربط بين فواصل الغلاف في طرفي نقيض غلاف الوصلة
منزلة
H-40, J-55, K-55, C-75, L-80, N-80, C-95, AS-95, P-110, L80-13CR
مواصفات الأنبوب
دن | القطر الخارجي | سماكة | القطر الداخلي | الوزن | الجلفنة | |||
DN | O.D | W.T | I.D | Weight | Steel Grade | |||
mm | mm | mm | kg/m | H40 | J55 | N80-1 | ||
23/8 | 60.32 | 4.24 | 51.84 | 5.86 | ● | ● | ● | |
4.83 | 50.66 | 6.61 | ● | ● | ● | |||
6.45 | 47.42 | 8.57 | ● | |||||
27/8 | 73.02 | 5.51 | 62.00 | 9.17 | ● | ● | ● | |
7.01 | 59.00 | 11.41 | ● | |||||
31/2 | 88.9 | 5.49 | 77.92 | 11.29 | ● | ● | ● | |
6.45 | 76.00 | 13.12 | ● | ● | ||||
7.34 | 74.22 | 14.76 | ● | ● | ● | |||
4 | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 13.57 | ● | ● | ● | |
6.65 | 88.30 | 15.57 | ● | ● | ||||
41/2 | 114.3 | 6.88 | 100.54 | 18.23 | ● | ● | ||
8.56 | 97.18 | 22.32 | ● | ● | ● |
مواصفات الأنبوب
Labels | O.D. mm | W.T.mm | Weight (kg/m) | Nominal Linear Mass T&C | Steel Grade | ||||||
دن | القطر الخارجي | سماكة | الوزن | T&C الخطي الاسمي |
| الجلفنة | |||||
1 | 2 | الخيوط والاقتران (kg/m) | H40 | J55 K55 | N80-1 | ||||||
41/2 | 9.5 | 114.30 | 5.21 | 14.02 | 14.14 | ● | ● | ||||
10.5 | 5.69 | 15.24 | 15.63 | ● | |||||||
11.6 | 6.35 | 16.91 | 17.26 | ● | ● | ||||||
5 | 11.5 | 127.00 | 5.59 | 16.74 | 17.11 | ● | |||||
13 | 6.43 | 19.12 | 19.35 | ● | |||||||
15 | 7.52 | 22.16 | 22.32 | ● | |||||||
51/2 | 14 | 139.70 | 6.20 | 20.41 | 20.83 | ● | ● | ||||
15.5 | 6.98 | 22.85 | 23.07 | ● | |||||||
17 | 7.72 | 25.13 | 25.30 | ● | |||||||
65/8 | 20 | 168.28 | 7.32 | 29.06 | 29.76 | ● | ● | ||||
24 | 8.94 | 35.13 | 35.72 | ● | ● | ||||||
7 | 17 | 177.80 | 5.87 | 24.89 | 25.30 | ● | |||||
20 | 6.91 | 29.12 | 29.76 | ● | ● | ||||||
23 | 8.05 | 33.70 | 34.23 | ● | ● | ||||||
26 | 9.19 | 38.21 | 38.69 | ● | |||||||
75/8 | 24 | 193.68 | 7.62 | 34.96 | 35.72 | ● | |||||
26.4 | 8.33 | 38.08 | 39.29 | ● | ● | ||||||
85/8 | 24 | 219.08 | 6.71 | 35.14 | 35.72 | ● | |||||
28 | 7.72 | 40.24 | 41.67 | ● | |||||||
32 | 8.94 | 46.33 | 47.62 | ● | ● | ||||||
36 | 10.16 | 52.35 | 53.57 | ● | |||||||
95/8 | 32.3 | 244.48 | 7.92 | 46.20 | 48.07 | ● | |||||
36 | 8.94 | 51.93 | 53.57 | ● | ● | ||||||
40 | 10.03 | 57.99 | 59.53 | ● | |||||||
103/4 | 32.75 | 273.05 | 7.09 | 46.50 | 48.74 | ● | |||||
40.5 | 8.89 | 57.91 | 60.27 | ● | ● | ||||||
45.5 | 10.16 | 65.87 | 67.71 | ● | |||||||
51 | 11.43 | 73.75 | 75.90 | ● | |||||||
113/4 | 42 | 298.45 | 8.46 | 60.50 | 62.50 | ● | |||||
47 | 9.53 | 67.83 | 69.94 | ● | |||||||
54 | 11.05 | 78.32 | 80.36 | ● | |||||||
12.42 | 87.60 | 89.29 | ● | ||||||||
133/8 | 48 | 339.72 | 8.38 | 68.48 | 71.43 | ● | |||||
54.5 | 9.65 | 78.55 | 81.10 | ● | |||||||
61 | 10.92 | 88.55 | 90.78 | ● |
عملائنا
لقد خدمنا الآلاف من العملاء في السنوات العشرين الماضية
نساعدك
أنت تستحق خدمات أفضل